Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750,000 480,000 480,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 650,000 350,000 350,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 350,000 380,000 380,000
.net 350,000 380,000 380,000
.org 380,000 420,000 420,000
.biz 657,720 771,120 771,120
.info 300,000 950,000 950,000
.asia 490,000 500,000 490,000
.mobi 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,108,080 1,335,960 1,335,960
.co 1,002,240 1,233,360 1,233,360
.us 369,360 380,160 380,160
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 60,000 890,000 890,000
.tel 550,800 561,600 561,600
.zone 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.shop 1,297,080 1,564,920 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 65,000 400,000 65,000
.top 60,000 200,000 60,000
.in 495,720 506,520 495,720
.me 590,000 590,000 590,000
.online 80,000 900,000 80,000
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,320,840 1,331,640 1,320,840
.company 549,720 560,520 549,720
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.marketing 1,287,360 1,298,160 1,287,360
.media 1,195,560 1,206,360 1,195,560
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 1,048,680 1,059,480 1,048,680
0989.022.022