Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750,000 480,000 480,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 650,000 350,000 350,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 350,000 350,000 350,000
.net 350,000 380,000 380,000
.org 380,000 420,000 420,000
.biz 537,840 657,720 537,840
.info 300,000 950,000 950,000
.asia 490,000 500,000 490,000
.mobi 716,040 726,840 726,840
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,190,160 1,200,960 1,200,960
.co 908,280 919,080 897,480
.us 329,400 340,200 340,200
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 60,000 890,000 890,000
.tel 390,960 477,360 477,360
.zone 878,040 888,840 888,840
.shop 941,760 1,145,880 1,145,880
.blog 908,280 919,080 908,280

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 65,000 400,000 65,000
.top 60,000 200,000 60,000
.in 342,360 353,160 342,360
.co.in 208,440 208,440 208,440
.firm.in 208,440 208,440 208,440
.net.in 293,760 304,560 293,760
.org.in 208,440 208,440 208,440
.com.co 479,520 490,320 479,520
.me 590,000 590,000 590,000
.online 80,000 900,000 80,000
.cc 740,880 740,880 740,880
.name 328,320 339,120 328,320
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 811,080 979,560 811,080
.company 410,400 421,200 410,400
.academy 1,071,360 1,082,160 1,071,360
.gift 609,120 619,920 609,120
.marketing 910,440 921,240 910,440
.media 1,040,040 1,050,840 1,040,040
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 848,880 1,026,000 848,880
0989.022.022